
| 機能 | 概要 | |
|---|---|---|
| アンケート画面作成(アンケート画面) | ||
| 設問の種類 | ||
| 単一選択 (SA) | 単一選択形式の設問を設定します。 | |
| 複数選択、順位選択 (MA) | 複数選択形式の設問を設定します。 | |
| リスト選択 | リスト選択形式の設問を設定します。 | |
| FA(1行×複数行) | FA(1行×複数行) 形式の設問を設定します。 | |
| 数値FA(1行×複数行) | 数値FA(1行×複数行) 形式の設問を設定します。 | |
| マトリックス(SA・ MA) | マトリックス(SA・ MA) 形式の設問を設定します。 | |
| 設問の表示設定 | ||
| 選択肢の段組表示 | 複数の選択肢を、段組で表示することが出来ます。 | |
| 設問上、設問下コメント挿入 | 設問の上下に、独自のコメントを挿入することができます。 | |
| 選択肢の番号表示有無 | SA、MA等で、選択肢の先頭に番号を表示するかどうか設定します。 | |
| 画像の挿入 | 挿入する画像をアップロードします。 | |
| 画像の表示位置指定 | 画面のどの位置に画像を表示するか指定します。 | |
| 選択肢のランダム表示 | 選択肢をランダムに表示するかどうか設定します。 | |
| 表側のランダム表示 | 表側の選択肢をランダム表示することができます。 | |
| 複数問1画面表示 | 複数門の設問を1画面に表示することができます。 | |
| 回答中進行状況表示 | 回答状況を示す進捗バーの有無を指定します。 | |
| ロジックチェック | ||
| 必須入力チェック | 設問に必須チェックを設定できます。 | |
| 選択肢の排他 | 特定の選択肢に排他設定することができます。 | |
| 選択肢の選択数による分岐 | MAで回答した選択肢の個数によって次の設問を表示することができます。 | |
| パイピング(絞込み)の指定 | MAで選択された選択肢を、次の設問の選択肢にすることができます。 | |
| 回答内容による分岐(SA、MA) | SA、MA、マトリクスで、選択された選択肢によって次の設問を表示することができます。 | |
| 入力値による分岐(数値) | 入力された数値の値によって、次の設問を表示することができます。 | |
| 入力値の制限(数値-上限、下限) | 入力する数値について、上限、下限の設定をすることができます。 | |
| アンケート画面キャプチャ出力 | ● | アンケート画面のサムネイルをA4、A3形式で出力することができます。 |
| オープンアンケートURL発行 | オープンアンケート用のURLを発行することができます。 | |
| 携帯電話での設問公開機能(3キャリア対応) | ● | |
| 設問欄、回答欄に画像を取り込む機能 | 設問の選択肢ごとに画像を挿入することができます。 | |
| プロフィール質問(住所、氏名、ふりがな、電話、年月日、メールアドレス、メール送信許可など) | ● | プロフィールについて、選択された項目の入力フォームを表示します。 |
| 回答後移動先リンク自動挿入 | 回答後の移動リンク先を設定します。 | |
| 回答に応じたメッセージ表示(カスタムメッセージ) | 正常終了、途中終了、対象外それぞれ別にメッセージを表示することができます。 | |
| 質問回答表示フォント指定 | アンケート設問文のフォントカラー、サイズを指定することができます。 | |
| 質問、回答レイアウト(縦、横並び) | 設問の選択肢を縦並びにするか横並びにするか選択します。 | |
| 質問、回答レイアウト(段組) | 設問の選択肢を段組表示にすることができます。 | |
| 過去アンケートからのデータコピー | 過去に作成したアンケート画面をコピーし、新しいアンケートを作ることができます。 | |
| HTMLテンプレート選択 | ● | アンケートごとにテンプレートを選択することができます。 |
| 回答、回収データ(回答データ) | ||
| 棒グラフ、GT、クロス集計のリアルタイム表示 | 回答結果を、棒グラフ、クロス集計でリアルタイムに表示します。 | |
| セルごとの回収上限の設定 | セルごとに回収数の上限を設定することができます。 | |
| セルごとの強制打切り | 回収数に達していないセルを強制的に終了することができます。 | |
| 回答毎に回答時間を記録 | 回答時間を1画面単位で保存します。 | |
| ロウデータのCSV出力 | ロウデータをCSV出力します。 | |
| 回答者のCSV出力 | アンケート対象モニタの一覧をダウンロードします。 | |
| 回答内容による終了設定 | 回答内容によって、異なるポイントを付与することができます。 | |
| 一定時間内に回答したモニタの状況を表示 | 一定時間内に回答した画面番号をモニタごとにリアルタイム表示します。 | |
| ロウデータ出力時の期間指定 | ロウデータ出力時に、期間を指定してダウンロードすることが出来ます。 | |
| モニタ会員管理(モニタ管理) | ||
| モニタ情報登録・変更・退会 | モニタ情報の登録・変更、または退会処理ができます。 | |
| モニタ情報検索 | モニタ基本属性で、モニタを検索することができます。 | |
| アンケート回答履歴 | モニタごとのアンケートに回答した履歴を表示します。 | |
| モニタ情報修正履歴 | モニタ情報を変更した履歴を表示します。 | |
| モニタ情報一括変更 | 指定したモニタの情報を一括で変更します。 | |
| メール配信履歴 | メールの配信履歴を表示します。 | |
| 抽出(モニタ抽出) | ||
| 条件指定によるモニタ抽出 | 条件に合致したモニタを抽出します。 | |
| モニタの姓年齢区分表示 | 抽出したモニタについて、姓年齢区分毎に人数を表示します。 | |
| 抽出結果からセグメントリスト作成 | 抽出結果をセグメントリストとして保存することができます。 | |
| 複数のセグメントリストから新しいセグメントリストの作成 | 複数のセグメントリストから、和・差・積集合を作成することができます。 | |
| システム管理機能(管理者機能) | ||
| 権限レベルによる機能制限 | 権限によって、利用可能な機能を制限することができます。 | |
| スタッフ登録・修正・削除 | システムを利用するスタッフを登録・修正・削除することができます。 | |
| スタッフのログイン履歴 | スタッフのログイン履歴を表示します。 | |
| ダウンロード履歴 | スタッフがデータをダウンロードした履歴を表示します。 | |
| 回答状況のリアルタイム表示 | ユーザの回答状況をリアルタイムで表示します。 | |
| メール配信管理(メール配信) | ||
| メールテンプレート選択 | メール作成時に登録済みのメールテンプレートを活用することができます。 | |
| セグメントリストへの送信 | 抽出機能で作成したセグメントリストに配信することができます。 | |
| アンケート依頼モニタへの送信 | 特定のアンケートを依頼したモニタに対して配信することができます。 | |
| CSVインポート送信 | ローカルのCSVデータからメールを配信することができます。 | |
| 任意の情報の差込送信 | 配信するメールの中に、任意の情報を自動的に挿入することができます。 | |
| 進捗バー表示 | メール送信情報を進捗バーで表示します。 | |
| 配信予約 | メールを配信する時間を指定することができます。 | |
| メール承認機能 | 本配信前にテスト送信することができます。 | |
| HTMLメール送信機能 | ● | htmlファイルをアップロードすることで、htmlメールを送信することができます。 |
| 未到達メールアドレスの管理 | unknown等で戻ってきた未到達メールについて、ユーザを特定し、管理画面に表示します。 | |
| 重複送信防止 | カスタマイズしたリストを使用して送信する際に重複アドレスへの送信を防止します。 | |
| クリックカウント取得 | ● | メール本文中にリンク先を設定し、クリックしたモニタの数をカウントします。 |
| 案件管理(リサーチ) | ||
| リサーチ登録・修正・削除 | リサーチを登録・修正・削除します。 | |
| リサーチ実施時間の設定 | モニタへのアンケートを公開する時間や終了する時間を設定できます。 | |
| 案件検索 | 案件を調査名、実施日時などから検索することができます。 | |
| アンケート回答サイト | ||
| ログイン | ID、PWによって回答ページにログインすることができます。 | |
| 会員登録 | 新規モニタ登録することができます。 | |
| 退会 | 退会することができます。 | |
| 登録情報変更 | 登録情報を変更することができます。 | |
| パスワードの変更 | パスワードを変更することができます。 | |
| アンケート途中再開 | 途中で回答をやめた場合、最アクセス時に、その設問から再開することができます。 | |
| 回答後のプレビュー機能 | ● | アンケート回答終了後に回答内容を確認することができます。 |
| アンケート回答内容確認機能 | ● | プレビュー後に回答内容を修正することができます。 |
●はオプション機能