ロウデータと呼ばれるアンケート回答の生データ( ANSI データ、MA回答は0-1のフラグ形式)と、設問・選択肢をロウデータと対応参照するための対応表(いずれもエクセルで展開が可能な「.txt」形式)です。
また、当社調査パネルの回答データの場合は下記表の様な回答者属性情報を付加する事が可能です。
※当社の調査パネルについては下記をご参照ください。


| 項目 | ラベル名 | カテゴリ種類 |
|---|---|---|
| 性別 | SEX | 男性/女性 |
| 年齢 | AGE | ※実年齢 |
| 年代 | GEN | 15歳未満/15~19歳/20~29歳/30~39歳/40~49歳/50~59歳/60歳以上 |
| 都道府県 | PRE | ※全国47都道府県 |
| 地域 | ARE | 北海道/東北/関東/中部/近畿/中国/四国/九州 |
| 職業 | JOB | 公務員/経営者・役員/会社員(事務系)/会社員(技術系) /会社員(その他) /自営業/ 自由業/専業主婦/パート・アルバイト/学生/その他 |
| 未既婚 | MAR | 未婚/既婚 |
| 子供の有無 | CHI | 子供有り/子供なし |
| 世帯年収 | INC | 200万円未満/200~400万円未満/400~600万円未満/600~800万円未満/ 800~1000万円未満/1000~1200万円未満/1200~1500万円未満/1500~2000万円未満/2000万円以上/わからない/答えたくない |
Excel 形式の全体集計表(GT)およびクロス集計表です。Index、集計表(N数/%)、集計グラフ、FA回答一覧表で構成されています。
※集計表のフォーマットは、当社オリジナルの集計ソフト「AX」による出力が基本となります。





パワーポイント形式の調査報告書です。














