| 調査内容 | 調査対象 | 調査方式 | 標本数 |
|---|---|---|---|
| 都市生活者調査 | 一般消費者 | Web・モニタ | 3,500 |
| 食品ブランドトラッキング | 一般消費者 | Web・モニタ | 3,000・定期 |
| 新聞広告効果測定 | 特定紙読者 | Web・モニタ | 300 |
| ビール・発泡酒飲用状況 | 一般消費者 | Web・モニタ | 6,000 |
| 新聞購読 | 一般消費者 | Web・モニタ | 1,000 |
| 軽自動車に関する調査 | 特定車種保有者 | Web・モニタ | 3,000 |
| CS放送に関する調査 | 特定番組視聴者 | Web・モニタ | 800 |
| 新聞購読 | 一般消費者 | Web・モニタ | 1,000 |
| 液晶パネルについての調査 | 一般消費者 | Web・モニタ | 300 |
| 中学受験についての意識調査 | 意向のある保護者 | Web・モニタ | 500 |
| ポイントカード利用実態調査 | コーヒー店利用者 | Web・モニタ | 300 |
| 環境意識とWEB 利用 | Web 潜在ユーザー | Web・モニタ | 300 |
| 業務システムについての調査 | ユーザー層 | Web・モニタ | 350 |
| 禁煙商品に対する意識調査 | 喫煙者 | Web・モニタ | 300 |
| コンタクトレンズ意識調査 | ユーザー | Web・モニタ | 300 |
| ウェブサイト診断 | Web 潜在ユーザー | Web・モニタ | 300~500 |
| 視力矯正器具利用 | 小中生および保護者 | Web・モニタ | 2,000 |
| 飲料コンセプトテスト | 一般消費者 | Web・モニタ | 800 |
| 育毛剤コンセプトテスト | 商品利用者 | Web・モニタ | 600 |
| 自動車CM効果測定 | 特定車種保有者 | Web・モニタ | 1,000 |
| 法律に関する意識調査 | 満20歳以上男女 | Web・モニタ | 5,000 |
| ブランドロゴ評価 | 一般消費者 | Web・モニタ | 800 |
| ウェブ調査導入に関するテスト | 特定新聞読者 | Web・モニタ | 300×3回 |
| レトルト食品HUT | 主婦 | Web・モニタ | HUT80+定量500 |
| 消費意識調査 | 女性向けECサイト会員 | Web・オープン | 500 |
| 半導体部品利用意識調査 | ユーザー | Web・オープン | 500 |
| 自動車に関するFGI/CLT | 特定車種保有者 | リクルーティング | 10~100 |
| オンライングルイン | 一般消費者 | リクルーティング | 20~40 |
他多数
| 調査内容 | 内容 |
|---|---|
| ライフスタイル調査レポート | 時系列調査の二次解析・報告 |
| プリンタ調査レポート | 既存調査の二次解析・報告 |
| ファストフード店の顧客満足度構造 | 集計、解析(構造方程式モデル) |
| 企業実態集計 | 特定業界内企業データ(アンケート)のデータ処理 |
| 都民の購買行動 | 集計、報告書作成 |
| ギフト調査レポート作成 | PR用調査レポート作成 |
| ブランドパーソナリティ研究 | 二次解析・解析マクロ作成 |
| ビールアンケート自由回答分析 | テキストマイニング・分類 |
他多数













